Высокопроизводительные затворы КОРАЛ серии КОВТЕС

 

 

3837 443e423e 30
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип конструкции: С двойным эксцентриситетом, с тройным эксцентриситетом

Варианты исполнения корпуса затвора: межфланцевое, фланцевое, с резьбовыми проушинами, под приварку. 

Материал корпуса: углеродистая сталь (WCB, WC6, LCC, LCB), нержавеющая сталь (AISI 304, AISI 316), титан (titan), хастеллой (hastelloy) и др.

Материал диска: углеродистая сталь (WCB, WC6, LCC, LCB), нержавеющая сталь (AISI 304, AISI 316), титан (titan), хастеллой (hastelloy) и др.

Материал уплотнения: PTFE (фторопласт), металл-металл (inconel), металл-графит, металл-металл (AISI 304), металл-металл (AISI 316), inconel+PTFE (взрывобезопасное), металл+стеллит

Фланцевое присоединение: DIN2501 PN6/10/16 ANSI В 16.5 класс 150, Присоединительные фланцы трубопровода стальные приварные по ГОСТ 12820-80 или 12821-80. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев трубопровода по ГОСТ 12815 

Условный проход: DN50-DN2400 

Монтажная длина: EN558 ряд 20 (DIN3 203 ТЗ К1) ISO 5752 ряд 20, API 609 таблица 1

Свободный плоский фланец: DIN2641 и DIN2642 Приварной фланец: DIN2576 

Форма уплотнительной поверхности фланца: DIN2526 форма А-Е, ANSI RF

Верхний фланец: EN ISO 5211, NF Е 29-402

Маркировка: DIN EN 19. Соответствие классу герметичности: EN 12266 ISO 5208, категория 3, API 598 таблица 5, API 598 таблица 5, ANSI В 16-104, класс VI 

Температурный диапазон: от-180°С до + 1200°С(в зависимости от материала исполнения)

Рабочее давление: от Ру 1 до Ру 100 (в зависимости от материала исполнения)

Вакуум: 0,2 бар по абс. шкале (в зависимости от среды и температуры)

Управление: рукоятка, редуктор, пневмо/электропривод Климатическое исполнение: У, ХЛ, УХЛ, Т, М, О, ОМ, В по

ГОСТ 15150-69 (в зависимости от потребности заказчика)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Широкие функциональные возможности позволяют использовать затворы для работы на жидких и газообразных средах, вязких и сухих сыпучих средах. Могут применяться на жидкостях с содержание образива и окалины, на дымоходах.

•    Нефте-газопереработка

•    Горнодобывающая промышленность

•    Целлюлозно-бумажная промышленность

•    Водоснабжение

•    Канализация

•    Химическая промышленность

•    Цементное производство


 

КОРАЛ КОВТЕС тройным эксцентриком межфланцевый/фланцевый/резьбовой

3837 443e423e 31

PN(Mpa) DN(mm) L1 L1′ L2 D D1 D2 Z-d HO H В
    1.0 40 106 140 33 150 110 84 4-18 155 203 180
50 108 150 43 165 125 99 4-18 160 225 200
65 112 170 46 185 145 118 4-18 175 250 230
80 114 180 49 200 160 132 8-18 190 260 250
100 127 190 36 220 180 156 8-18 195 295 270
125 140 200 64 250 210 184 8-18 215 330 300
150 140 210 70 285 240 211 8-22 225 356 350
    1.6 40 106 140 33 150 110 84 4-18 155 208 180
50 108 150 43 165 125 99 4-18 160 225 200
65 112 170 46 185 145 118 4-18 175 250 230
80 114 180 49 200 160 132 8-18 190 260 250
100 127 190 56 220 180 156 8-18 195 295 270
125 140 200 64 250 210 184 8-18 215 330 300
150 140 210 70 285 240 211 8-22 225 356 350
    2.5 40 106 140 33 150 110 84 4-18 155 208 180
50 108 150 43 165 125 99 4-18 160 225 200
65 112 170 46 185 145 118 8-18 175 265 230
80 114 180 49 200 160 132 8-18 190 275 250
100 127 190 56 235 190 156 8-22 205 310 270
125 140 200 64 270 220 184 8-26 220 347 300
150 140 210 70 300 250 211 8-26 235 374 350

КОРАЛ КОВТЕС межфланцевый, фланцевый, с резьбовыми проушинами, под приварку

3837 443e423e 32 3837 443e423e 33 3837 443e423e 34

DN(mm)

L1 L1′ L2 L3 D D1 D2 Z-d H0 H A B DO
80 114 180 180 64 200 160 132 8-18 185 325 63 140 180
100 127 190 190 64 220 180 156 8-18 193 345 63 140 240
125 140 200 200 70 250 210 184 8-18 226 380 63 140 240
150 140 210 210 76 285 240 211 8-22 245 415 63 140 240
200 152 230 230 89 340 295 266 8-22 298 470 84 170 300
250 165 250 250 114 395 350 319 12-22 328 535 84 170 300
300 178 270 270 114 445 400 370 12-22 365 606 108 200 400
350 190 290 290 127 505 460 429 16-22 408 695 108 200 400
400 216 310 310 140 565 515 480 16-26 446 755 128 240 400
450 222 330 330 152 615 565 530 20-26 475 815 152 240 600
500 229 350 350 152 670 620 582 20-26 525 905 168 300 600
600 267 390 390 178 780 725 682 20-30 610 1050 320 192 600
700 292 430 430 229 895 840 794 24-30 795 1276 237 192 350
800 318 470 470 241 1015 950 901 24-33 837 1384 237 168 350
900 330 510 510 241 1115 1050 1001 28-33 885 1500 237 168 350
1000 410 550 550 300 1230 1160 1112 28-36 946 1620 785 30 450
1200 470 630 630 360 1455 1380 1328 32-39 1165 2185 785 30 450
1400 530 710 710 390 1675 1590 1530 36-42 1310 2315 785 30 450
1600 600 790 790 440 1915 1820 1750 40-48 1440 2675 785 30 450
1800 670 870 870 490 2115 2020 1950 44-48 1580 2920 865 50 600
2000 760 950 950 540 2325 2230 2150 48-48 1725 3170 865 50 600
Автор : btamedia