КS 221-T-D, 221-2Е Pn 63 Двухсоставной полнопроходный шаровый кран

Материальное исполнение: нерж. сталь CF8M, AISI316, литая сталь A216WСB
Уплотнение: PTFE
Резьба по: DIN2999/259, ISO228/1
Рукоятка с фиксирующим устройством
Рабочая среда: вода, масло, воздух, химически агрессивные среды
Герметичность: класс А.
Размеры (mm)
| (DN) | d | L | Н | L1 | Вес (кг) |
| 1/4" | 11 | 50 | 50 | 100 | 0,22 |
| 3/8" | 12,5 | 60 | 50 | 100 | 0,30 |
| 1/2" | 15 | 75 | 52 | 100 | 0,34 |
| 3/4" | 20 | 80 | 57 | 115 | 0,52 |
| 1" | 25 | 90 | 78 | 150 | 0,78 |
| 1-1/4" | 32 | 110 | 88 | 150 | 1,23 |
| 1-1/2" | 40 | 120 | 95 | 180 | 2,00 |
| 2" | 50 | 140 | 100 | 180 | 2,98 |
| 2-1/2" | 65 | 185 | 120 | 254 | 6,05 |
| 3" | 80 | 205 | 130 | 254 | 9,90 |
| 4" | 100 | 240 | 160 | 285 | 16,60 |
Материал использования
| No | Part Name | Material |
| 1 | Body | CF8M |
| 2 | Ball Seat | PTFE |
| 3 | Ball | AISI316 |
| 4 | Body Gasket | PTFE |
| 5 | Cap | CF8M |
| 6 | Stem | AISI316 |
| 7 | Thrust Washer | PTFE |
| 8 | Stem Packing | PTFE |
| 9 | Gland Nut | AISI304 |
| 10 | Handle | AISI304 |
| 11 | Spring Washer | AISI304 |
| 12 | Nut | AISI304 |
| 13 | Locking Device | AISI304 |
| 14 | Handle Cover | Plastic |


