Химически стойкие поворотные затворы КОРАЛ KYBF

 

Размеры (mm)

(DN) PN10 PN16 4-0d1 А В С Н L Е К М
0D1 nхМ 0D1 nхМ
50 125 4xМ16 125 4хМ16 7 77 135 130 16 43 11 77 50
65 145 4xМ16 145 4хМ16 7 91 138 150 16 46 11 77 50
80 160 8xМ16 160 8хМ16 7 95 138 164 16 46 11 77 50
100 180 8xМ16 180 8хМ16 10 121 149 188 19 52 14 92 70
45 210 8xМ16 210 8хМ16 10 125 173 220 25 56 14 92 70
150 240 8xM20 240 8хМ20 10 150 187 252 25 56 17 92 70
200 295 8xМ20 295 12xМ20 12 182 225 305 30 60 22 115 102
250 350 12хМ20 355 12хМ24 12 226 247 370 39 68 22 115 102
300 400 16xМ20 410 12хМ24 12 260 285 450 39 78 27 140 125
350 460 16xМ20 470 16xМ24 12 275 335 470 45 60 36 140 125
400 515 16хМ24 525 16хМ27 12 305 410 565 51 68 36 197 140
450 565 20хМ24 585 20хМ27 12 338 440 620 51 68 46 197 140
500 620 20xМ24 650 20xМ30 12 375 495 695 57 78 46 197 140
 
(DIN) Значение КV(м/ч)
10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
50 0,77 4,84 11,43 15,01 19,22 27,52 39,86 52,24 57,22
65 0,87 5,23 13,37 23,35 41,92 60,48 95,81 125,75 143,71
80 3,59 14,47 23,87 35,99 60,87 97,22 143,69 194,79 201,05
100 4,41 18,26 31,94 46,90 73,65 121,27 189,25 283,32 391,59
125 10,96 23,03 41,91 79,36 129,96 214,54 351,69 521.40 610,47
150 18,14 33,22 65,82 119,87 206,08 330,89 504,14 830.26 941.90
200 36,42 61,40 147,89 253,36 432,34 669,52 1038,68 1653,41 1881,41
250 59,17 135,44 234,17 412,00 638,57 1051,99 1656,38 2766,13 3877,71
300 80,74 174,44 280,66 494,78 861,16 1459,35 2526,80 4306,87 5280,75
 

Возможны изменения без предварительного уведомления

Возможны изменения без предварительного уведомления

Автор : btamedia