А (МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ) / LT (ПРИФЛАНЦОВЫВАЕМЫЙ)

дисковые затворы с эластомерным уплотнением серия КН 22, КН 27

 

Размеры для серии КН 27W, КН 27L

DN HI Н2 D1 D2 Н ☐А*А F n-Ф4 Ф5 L1 n-М Примерный вес кг
(mm) (inch) А LT А LT
50 2" 70 130 30 - 92 155 14 9 F05 4-7 - 42.6 4-М16 2.1 2.9
65 2,5" 46 143 30 - 106 175 14 9 F05 4-7 - 45.6 4-М16 2.4 3.7
80 3" 89 155 30 - 122 190 14 9 F05 4-7 - 45.6 8-М16 2.6 4.7
100 4" 104 170 30 - 150 214 17 11 F07 4-10 - 51.6 8-М16 4.5 7
125 5" 120 190 30 - 177 252 17 14 F07 4-10 - 55.6 8-М16 6.8 11
150 6" 132 210 30 - 204 282 17 14 F07 4-10 - 55.6 8-М20 8.3 12
200 8" 167 243 39 - 260 337 22 17 F10 4-12 - 59.6 8-М20 13 16.2
12-М20 18.3
250 10" 202 282 39 - 314 405 22 22 F10 4-12 - 67.6 12-М20 18.8 25.2
- - 12-М24
300 12* 239 310 39 - 370 460 27 22 F12 4-14 - 77.6 12-М20 29 34.3
- - 12-М24
350 14* 265 345 39 460 422 524 29 27 F12 4-14 23 79 16-М20 41 56
470 26 16-М24
400 16" 310 377 72 515 473 585 45 36 F14 4-18 26 105 16-М24 61 96
525 30 16-М27
450 16" 328 412 72 565 530 645 45 36 F14 4-18 26 112 20-М24 79 122
585 30 20-М27
500 20" 379 440 82 620 589 714 50 46 F16 4-22 26 129 20-М24 128 202
650 33 20-М30
600 24" 470 562 82 725 700 830 50 46 F16 4-22 30 154 20-М27 188 270
770 36 20-МЗЗ

Возможны технические изменения без предварительного уведомления.

Затворы с эластомерной манжетой серой КН 24, КН 27, КН 3 7, КН 32 конструктивно являются полными аналогами ведущих европейских производителей поворотных затворов. При необходимости можем предложить более бюджетные затворы серии КН с упрощенной конструкцией корпуса и резинометаллической манжетой, как у большинства затворов российских, турецких и китайских производителей.

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

  • Расчетные крутящие моменты (Md) указаны для жидких сред и сред, обладающих смазывающими свойствами
  • Порошкообразные (не смазывающие) среды Mdx1,3
  • Сухие газы/высоковязкая среда Mdx1,2

ЗНАЧЕНИЯ Kv

  • Значение Кv[м3/час] указывает расход воды при температуре от 5°C до 30°C и Δр 1 бар
  • Допустимая скорость потока Vмакс 4,5 м/с для жидкостей, Vмакс 70 м/с для газов
  • Линейная характеристика потока при дросселировании соблюдается при установочных углах от 30° до 70°
Крутящий момент для диска AISI 316 Крутящий момент для диска с покрытием NyIon 11
Size PN10 PN16 PN10 PN16
DN50 6 13 6 14
DN65 8 17 8 18
DN80 14 22 15 23
DN100 22 31 25 35
DN125 23 52 30 67
DN150 50 84 52 87
DN200 107 171 98 157
DN250 197 282 198 283
DN300 307 462 290 437
DN350 475 614 480 620
DN400 666 1375 640 1322
DN450 955 1430 960 1437
DN500 1204 2041 1140 1932
DN600 1711 3055 1680 3000
 
Значения Kv
Size 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
DN50 1.28 8.08 19.09 25.06 45 64 90 125 135
DN65 1.45 8.73 22.32 39 70 101 160 210 240
DN80 9 24.16 39.87 60.11 101.65 162.36 239.96 325.3 335.75
DN100 7.36 30.49 53.34 78.32 123 202.52 316.05 473.15 653.95
DN125 18.3 38.46 69.99 132.53 217.04 358.29 587.32 870.74 1019.48
DN150 30.29 55.48 109.92 200.18 344.16 552.58 841.91 1386.53 1572.98
DN200 60.82 102.53 246.97 423.11 722.01 1118.1 1734.6 2761.2 3141.96
DN250 98.82 226.18 391.06 688.04 1066.41 1756.83 2766.16 4619.44 6475.77
DN300 4.83 191.31 468.71 826.29 1438.14 2437.11 4219.76 7192.48 8818.85

ДАННЫЕ ПО ОТВЕРСТИЯМ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ

  DIN PN10 GOST PN = 1.0 МПа DIN PN16 GOST PN = 1.6 МПа
Size BC mm N-L mm ВС mm N-L mm BC mm N-L mm ВС mm N-L mm
50 125 4x18 125 4x18 125 4x18 125 4x18
65 145 4x18 145 4x18 145 4x18 145 4x18
80 160 4x18 160 4x18 160 8X18 160 4x18
100 180 8x18 180 8x18 180 8X18 180 8X18
125 210 8X18 210 8X18 210 8X18 210 8X18
150 240 8x23 240 8x22 240 8X23 240 8X22
200 295 8x23 295 8x22 295 12X23 295 12X22
250 350 12x23 350 12x22 355 12X25 355 12X26
300 400 12x23 400 12x22 410 12X25 410 12X26
350 460 16x23 460 16x22 470 16X25 470 16X26
400 515 16x25 515 16x26 525 16X30 525 16X30
450 565 20x25 565   585 20X30 585  
500 620 20x25 620 20x26 650 20X34 650 20X33
600 725 20x30 725 20x30 770 20X41 770 20X39

Возможны технические изменения без предварительного уведомления.

Автор : btamedia